
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | FREVE - 136 | 7766 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | FREVE - 135 | 1048 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | FREVE - 134 | 0941 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | FREVE - 133 | 6288 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | FREVE - 132 | 3809 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | FREVE - 131 | 1870 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | FREVE - 130 | 0880 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | FREVE - 129 | 3018 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | FREVE - 128 | 5786 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | FREVE - 127 | 7871 |
